管理中の駐車場情報です。
お探しの区を選択すると情報をご確認いただけます。 気になる駐車場物件がございましたらお気軽にご相談ください。
物件名 | 浅生Ⅰパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区浅生1丁目8番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035250 |
物件名 | カープール堀田 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区浅生2丁目6番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035305 |
物件名 | 浅生パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区浅生2丁目8番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | 契約内容により1ヶ月分必要 | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035245 |
物件名 | 高峯パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区浅生3丁目14ー21横 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035366 |
物件名 | 一枝パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区一枝1丁目3-6 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035247 |
物件名 | アップルパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区一枝1丁目77番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035246 |
物件名 | クワトロ一枝駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区一枝1丁目5-12 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035381 |
物件名 | 一枝三丁目9番駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区一枝3丁目9-11 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035357 |
物件名 | 三原パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区一枝4丁目4番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035362 |
物件名 | 一枝駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 北九州市戸畑区一枝4丁目9-2 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035384 |
物件名 | 観音寺パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区観音寺町10番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035251 |
物件名 | ニュー北鳥旗パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区北鳥旗町10番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035292 |
物件名 | 北鳥旗パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区北鳥旗町1番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035252 |
物件名 | 西戸畑駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区北鳥旗町1番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | 契約形態により敷金1ヶ月分 | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035291 |
物件名 | 北鳥旗町駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区北鳥旗町7番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | 契約形態により敷金1ヶ月分 | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035254 |
物件名 | チェリーパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区小芝1丁目3番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035271 |
物件名 | 小芝1丁目7番駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区小芝1丁目7‐26 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035368 |
物件名 | グリーンズ小芝 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区小芝1丁目8番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035304 |
物件名 | 小芝1丁目3-22駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区小芝1丁目3-22 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035375 |
物件名 | 小芝2丁目7番駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区小芝2丁目7番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035340 |
物件名 | 小芝駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区小芝2丁目9番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035371 |
物件名 | ラパン小芝パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区小芝3丁目1‐19横 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035359 |
物件名 | 7丁目パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区小芝3丁目2-22横 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035346 |
物件名 | 小芝Ⅲパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区小芝3丁目6-1横 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035256 |
物件名 | Pーヴォーグ | ||
---|---|---|---|
住所 | |||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車有(軽区画のみ) | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035389 |
物件名 | 浜長パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区境川2丁目3番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035352 |
物件名 | 境川二丁目9番駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区境川2丁目9番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空き予定あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035259 |
物件名 | みゆきパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区境川2丁目9-18 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり(軽区画のみ) | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035370 |
物件名 | 仙水駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区境川2丁目16番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035344 |
物件名 | バナナパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区沢見1丁目2番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035294 |
物件名 | 沢見Ⅰパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区沢見1丁目2番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035257 |
物件名 | 新沢見駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区沢見1丁目8番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035264 |
物件名 | 沢見パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区沢見1丁目5番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035322 |
物件名 | 沢見1619パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区沢見1丁目6番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035258 |
物件名 | 井上パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区沢見1丁目12番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035248 |
物件名 | 沢見2丁目ハッピーパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区沢見2丁目6-18横 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035326 |
物件名 | 三六安田駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区三六町3番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035347 |
物件名 | 三六パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区三六町12番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035260 |
物件名 | 三六ニューパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区三六町13番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | 契約内容により1ヶ月分必要 | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035323 |
物件名 | 新池駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区新池2丁目10番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035265 |
物件名 | 友添パーキングⅡ | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区新池2丁目9番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | 契約方法により1ヶ月分必要 | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035318 |
物件名 | 竹内パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区新池3丁目5248番1・5249番1 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | 契約形態により敷金1ヶ月分 | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035365 |
物件名 | 新池パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区新池3丁目4ー1 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035376 |
物件名 | 菅原サンパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区菅原3丁目16番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035379 |
物件名 | 菅原1丁目駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区菅原1丁目5番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035387 |
物件名 | 菅原Ⅲパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区菅原3丁目4番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035341 |
物件名 | 千防Ⅰ-85駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防1丁目3番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035273 |
物件名 | SKパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防1丁目7番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | 契約方法により1ヶ月分必要 | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035249 |
物件名 | 千防Ⅰパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防1丁目12番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035267 |
物件名 | いさみやパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防1丁目154・158 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035377 |
物件名 | フラワーパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防1丁目7番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035333 |
物件名 | 千防Ⅱパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防2丁目15番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035268 |
物件名 | 千防大森パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防2丁目5590-1 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035351 |
物件名 | 千防パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防3丁目3番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035266 |
物件名 | 千防Ⅲパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防3丁目16番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035269 |
物件名 | サンシティパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防3丁目17番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035261 |
物件名 | 千防駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区千防3丁目16番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035353 |
物件名 | 千防3丁目Kパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 北九州市戸畑区千防3丁目189-1・189-2 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035677 |
物件名 | 高峰ニューパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区高峰1丁目1番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035270 |
物件名 | 石川パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区土取町7番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035358 |
物件名 | サンパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区土取町13番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035263 |
物件名 | 天神Aパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目1番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035277 |
物件名 | 天神駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目1番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035276 |
物件名 | 天神パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目2番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり(軽・小型車のみ) | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035274 |
物件名 | 天神パーキング2 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目78番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035275 |
物件名 | 天神1丁目3-32駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目3番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035283 |
物件名 | 天神安田駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目4-6 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035330 |
物件名 | 天神安田駐車場Ⅱ | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目4番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035337 |
物件名 | 天神Kパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目4番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035281 |
物件名 | パーシモンパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目13番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035299 |
物件名 | 天神Ⅰパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神1丁目10番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035272 |
物件名 | 天神Ⅲパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神2丁目1番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035279 |
物件名 | 天神フォースパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神2丁目1番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035334 |
物件名 | 天神ニューパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神2丁目4番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035280 |
物件名 | 天神室パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神2丁目5番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035354 |
物件名 | 天神Ⅱパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天神2丁目9-29 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 1月より空車予定あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035278 |
物件名 | 柿の木パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天籟寺1丁目4番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035383 |
物件名 | ルピナス駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天籟寺1丁目4番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035390 |
物件名 | 天籟寺Ⅱパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天籟寺2丁目8番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035282 |
物件名 | 天籟寺ガレージ | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区天籟寺2丁目8-21 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035380 |
物件名 | ニュー中原西Ⅰパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西1丁目1番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035287 |
物件名 | 中原西Ⅰパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西1丁目2番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035286 |
物件名 | 中原西1丁目3番駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西1丁目3番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035356 |
物件名 | 中原西久保田駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西2丁目14番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035349 |
物件名 | 中原西Ⅱパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西2丁目16番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035288 |
物件名 | 髙橋パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西2丁目1-6 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035355 |
物件名 | 中原西パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西2丁目6番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035285 |
物件名 | 弥生ビルⅡパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西2丁目7番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | 契約方法により1ヶ月分必要 | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035303 |
物件名 | NBSパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西2丁目5-23 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035373 |
物件名 | 九工大通り中原パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西2丁目9番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035348 |
物件名 | 中原Aパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西2丁目9番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035284 |
物件名 | 中原西3丁目2番駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西3丁目2-28 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035364 |
物件名 | 中原西3丁目3番駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西3丁目3-16 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035293 |
物件名 | 天羽駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西3丁目5番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 12月下旬より空車予定あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035339 |
物件名 | 中原西3丁目10番駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原西3丁目10-13 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035367 |
物件名 | 安田東月極駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原東1丁目10-26 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035343 |
物件名 | 中原東パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原東1丁目13番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035289 |
物件名 | 中原東Ⅱパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原東1丁目13-12 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035361 |
物件名 | 中原東ニューパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原東1丁目4番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035290 |
物件名 | 中原東1丁目8番駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原東1丁目8番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | 契約方法により1ヶ月分必要 | ||
状況 | 空きあり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035345 |
物件名 | 高橋駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区中原東2丁目10番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035342 |
物件名 | 東大谷Ⅰパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区東大谷1丁目13番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035295 |
物件名 | 響尾駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区東大谷1丁目13番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035350 |
物件名 | カエルパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区福柳木1丁目14番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035255 |
物件名 | 福一駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区福柳木1丁目16番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035363 |
物件名 | 福柳木パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区福柳木2丁目15番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035298 |
物件名 | マロンパーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区福柳木2丁目17番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 満車 | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035300 |
物件名 | 牧山パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区牧山2丁目6番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035319 |
物件名 | 實恵パーキング | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区牧山3丁目12番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
コメント | https://s.park-direct.jp/kanban/PK000035332 |
物件名 | 牧山4丁目駐車場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 戸畑区牧山4丁目14番 | ||
駐車料金 | 下記URL参照 | ||
敷金 | なし | ||
状況 | 空車あり | ||
